სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

სიყვარულის რეიტინგში საქართველო ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა

გელაპის" მიერ მომზადებული კვლევის მიხედვით, საქართველო მსოფლიო სიყვარულის რეიტინგში ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა და ამ გრძნობისთვის  ნაკლებად სცალიათ. ქვეყანაში გამოკითხული 1904 რესპოდენტიდან, მხოლოდ 43 %-სთვის "გუშინდელი დღე" სიყვარულით აღსავსე იყო.

პარიზი და რომი - ეს შეყვარებულებისათვის ყველაზე პოპულარული ქალაქებია, თუმცა ფილიპინებზე ადამიანები ყველაზე მეტ სიყვარულს იღებენ. აღნიშნულ დასკვნამდე „გელაპის" ინსტიტუტის წარმომადგენლები, ვალენტინობის დღემდე ჩატარებული კვლევების მიხედვით მივიდნენ.
„გელაპის" ინსტიტუტის მკვლევარები უნიკალური ინფორმაციის შეგროვებისას ცდილობდნენ არა მხოლოდ სიყვარულის არსში ჩაწვდომას, არამედ განიხილავდნენ ურთიერთობას ეროვნების, ფულისა და ეკონომიკური შესაძლებლობის მიხედვით. კვლევა 136 ქვეყანაში ჩატარდა, სადაც მკვლევარები იძლეოდნენ შეკითხვას: „იყო კი შენი ბოლო დღე სიყვარულით აღსავსე?".
საქართველო აღნიშნულ რეიტინგში თითქმის ბოლო პოზიციაზეა და რეიტინგში 136 ქვეყანას შორის 132-ე პოზიციაზე აღმოჩნდა. საქართველოს შემდეგ რეიტინგში მოდიან ყირგიზეთი, მონღოლეთი, უზბეკეთი და სომხეთი.
სრული რეიტინგი კი ასე გამოიყურება:

1. ფილიპინები - 93% (2193)
2. რუანდა- 92% (1495)
3. პიერტო-რიკო - 90% (495)
4. უნგრეთი- 89% (1002)
5. კვიპროსი- 88% (988)
6. ტრინიდადი და ტობაგო - 88% (506)
7. პარაგვაი - 87% (1986)
8. ლიბანი - 86% (970)
9. კოსტა-რიკა- 85% (1985)
10. კამბოჯა - 85% (1961)
11. ნიგერია - 84% (1965)
12. გაიანა - 83% (486)
13. ესპანეთი - 83% (998)
14. მექსიკა - 82% (989)
15. ტანზანია - 82% (1941)
16. ეკვადორი - 82% (2126)
17. იამაიკა - 82% (534)
18. ვენესუელა - 82% (997)
19. კუბა - 82% (978)
20. ბრაზილია - 82% (1038)
21. ლაოსი - 81% (1947)
22. არგენტინა - 81% (1985)
23. ბელგია - 81% (1015)
24. კანადა - 81% (1006)
25. საბერძნეთი - 81% (996)
26. აშშ - 81% (1224)
27. დანია - 80% (1003)
28. პორტუგალია - 80% (995)
29. ნიდერლანდები - 80% (993)
30. ვიეტნამი - 79% (1901)
31. ახალი ზელანდია - 79% (1775)
32. იტალია - 79% (1000)
33. კოლუმბია - 79% (1994)
34. მადაგასკარი - 78% (998)
35. ურუგვაი - 78% (1969)
36. თურქეთი - 78% (985)
37. დომინიკის რესპუბლიკა - 78% (1976)
38. არაბეთის გაერთიანები ემირატები - 77% (961)
39. საუდის არაბეთი - 77% (978)
40. ჩილე - 76% (1982)
41. მალავი - 76% (1997)
42. განა - 76% (1986)
43. სამხრეთ აფრიკა - 76% (1968)
44. ავსტრალია - 76% (1199)
45. პანამა - 75% (1995)
46. ზამბია - 74% (1971)
47. კენია - 74% (1965)
48. ნამიბია - 74% (996)
49. ნიკარაგუა - 74% (1988)
50. გერმანია - 74% (1214)
51. ირლანდია - 74% (992)
52. შვედეთი - 74% (993)
53. დიდი ბრიტანეთი - 74% (1200)
54. შვეიცარია - 74% (986)
55. ჩერნოგორია - 74% (800)
56. ავსტრია - 73% (984)
57. საფრანგეთი - 73% (1217)
58. ქუვეითი - 73% (934)
59. ფინეთი - 73% (993)
60. სალვადორი - 73% (2000)
61. პაკისტანი - 73% (2253)
62. ზიმბაბვე - 72% (1989)
63. ჰონდურასი - 72% (1947)
64. პერუ - 72% (1982)
65. ეგვიპტე - 72% (1024)
66. სერბეთი - 72% (1474)
67. ბოსნია-ჰერცოგოვინა - 72% (1896)
68. სიერა-ლეონე - 71% (1986)
69. ინდოეთი - 71% (3140)
70. ტაივანი - 71% (984)
71. ბანგლადეში - 70% (2200)
72. ბელიზი - 70% (464)
73. ხორვატია - 69% (958)
74. მაკედონია - 69% (1000)
75. მოზამბიკი - 69% (996)
76. ბოლივია - 69% (1948)
77. ლიბერია- 68% (988)
78. ირანი - 68% (963)
79. ჩინეთი - 68% (7206)
80. სლოვენია - 68% (1000)
81. ჰაიტი - 68% (471)
82. ნორვეგია- 67% (992)
83. შრი-ლანკა - 67% (1974)
84. პოლონეთი - 67% (939)
85. გვატემალა - 67% (1988)
86. უგანდა - 66% (1961)
87. სუდანი - 66% (971)
88. ისრაელი - 66% (957)
89. კოსოვო - 65% (983)
90. ტაილანდი - 65% (2377)
91. იორდანია - 65% (998)
92. ალბანეთი - 64% (855)
93. გვინია - 62% (952)
94. ბოსნია - 62% (999)
95. ანგოლა - 62% (957)
96. ბურკინა-ფასო - 62% (1876)
97. მალაიზია - 61% (2115)
98. მალი - 61% (984)
99. ნიგერია - 61% (1925)
100. პალესტინა - 61% (991)
101. რუმინეთი - 61% (937)
102. სენეგალი - 61% (1805)
103. ინდონეზია - 61% (2013)
104. ავღანეთი - 60% (1128)
105. ჰონკონგი - 60% (789)
106. კამერუნი - 59% (1967)
107. იაპონია - 59% (1138)
108. ნეპალი - 59% (1965)
109. ბულგარეთი - 59% (927)
110. სლოვაკეთი - 58% (991)
111. სინგაპური - 58% (3002)
112. ჩეხეთი - 58% (992)
113. მავრიტანია - 57% (1960)
114. ბენინი - 56% (974)
115. სამხრეთ ოსეთი - 56% (2056)
116. მიანმა - 55% (1047)
117. ლატვია - 54% (1942)
118. ტოგო - 54% (988)
119. ესტონეთი - 53% (1800)
120. ლიტვა 50% - (1863)
121. რუსეთი 50% - (4667)
122. ჩადი- 49% (1915)
123. იემენი - 48% (959)
124. უკრაინა - 48% (1930)
125. ეთიოპია - 48% (1913)
126. აზერბაიჯანი - 47% (1824)
127. ტაჯიკეთი - 47% (1847)
128. მოლდოვა - 46% (1937)
129. ყაზახეთი - 45% (1871)
130. მაროკო - 43% (1011)
131. ბელორუსი - 43% (1992)
132. საქართველო - 43% (1904)
133. ყირგიზეთი - 34% (1969)
134. მონღოლეთი - 32% (928)
135. უზბეკეთი - 32% (962)
136. სომხეთი - 29% (1954).

 

 

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100